383 Cosburn CrescentBurlington, ON

Kirk Fournier

Sales Representative
Sutton Group Quantum Realty
905-844-5000
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    4
MAIN FLOOR
3pc Bath: 6'0" x 12'2" | (73 sq ft)
Dining: 11'7" x 11'2" | (129 sq ft)
Family: 11'10" x 22'6" | (266 sq ft)
Garage: 19'9" x 22'6" | (402 sq ft)
Kitchen: 11'8" x 20'7" | (206 sq ft)
Living: 8'12" x 25'8" | (221 sq ft)
2ND FLOOR
2pc Ensuite: 5'11" x 3'3" | (19 sq ft)
5pc Bath: 7'11" x 7'3" | (50 sq ft)
Bedroom: 12'7" x 9'5" | (119 sq ft)
Bedroom: 9'1" x 9'7" | (86 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 8'11" | (100 sq ft)
Primary: 11'3" x 12'12" | (146 sq ft)
BASEMENT
Gym: 8'5" x 9'10" | (83 sq ft)
Laundry: 7'12" x 13'8" | (108 sq ft)
Rec Room: 11'1" x 25'5" | (281 sq ft)
Rec Room: 12'5" x 20'7" | (253 sq ft)
Storage: 4'5" x 7'5" | (33 sq ft)
Utility: 8'8" x 4'7" | (40 sq ft)
MAIN FLOOR
3pc Bath: 6'0" x 12'2" | (73 sq ft)
Dining: 11'7" x 11'2" | (129 sq ft)
Family: 11'10" x 22'6" | (266 sq ft)
Garage: 19'9" x 22'6" | (402 sq ft)
Kitchen: 11'8" x 20'7" | (206 sq ft)
Living: 8'12" x 25'8" | (221 sq ft)
2ND FLOOR
2pc Ensuite: 5'11" x 3'3" | (19 sq ft)
5pc Bath: 7'11" x 7'3" | (50 sq ft)
Bedroom: 12'7" x 9'5" | (119 sq ft)
Bedroom: 9'1" x 9'7" | (86 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 8'11" | (100 sq ft)
Primary: 11'3" x 12'12" | (146 sq ft)
BASEMENT
Gym: 8'5" x 9'10" | (83 sq ft)
Laundry: 7'12" x 13'8" | (108 sq ft)
Rec Room: 11'1" x 25'5" | (281 sq ft)
Rec Room: 12'5" x 20'7" | (253 sq ft)
Storage: 4'5" x 7'5" | (33 sq ft)
Utility: 8'8" x 4'7" | (40 sq ft)
MAIN FLOOR
3pc Bath: 6'0" x 12'2" | (73 sq ft)
Dining: 11'7" x 11'2" | (129 sq ft)
Family: 11'10" x 22'6" | (266 sq ft)
Garage: 19'9" x 22'6" | (402 sq ft)
Kitchen: 11'8" x 20'7" | (206 sq ft)
Living: 8'12" x 25'8" | (221 sq ft)
2ND FLOOR
2pc Ensuite: 5'11" x 3'3" | (19 sq ft)
5pc Bath: 7'11" x 7'3" | (50 sq ft)
Bedroom: 12'7" x 9'5" | (119 sq ft)
Bedroom: 9'1" x 9'7" | (86 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 8'11" | (100 sq ft)
Primary: 11'3" x 12'12" | (146 sq ft)
BASEMENT
Gym: 8'5" x 9'10" | (83 sq ft)
Laundry: 7'12" x 13'8" | (108 sq ft)
Rec Room: 11'1" x 25'5" | (281 sq ft)
Rec Room: 12'5" x 20'7" | (253 sq ft)
Storage: 4'5" x 7'5" | (33 sq ft)
Utility: 8'8" x 4'7" | (40 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO

FLOOR PLANS

Kirk Fournier

Sales Representative
Sutton Group Quantum Realty
260 Lakeshore Rd E
Oakville, ON L6J 1J1
Send a Message